| General |
| Tipo de impresora: | Impresora personal - laser - monocromo |
| Anchura: | 36.8 cm |
| Profundidad: | 36.1 cm |
| Altura: | 17.1 cm |
| Peso: | 6.8 kg |
| Expansión / Conectividad |
| Conexiones: | 1 x USB - 4 PIN USB tipo B |
| Diverso |
| Consumibles incluidos: | 1 x cartucho de tóner ( negro ) - hasta 1000 páginas con una cobertura del 5% ¦ 1 x tambor - hasta 12000 páginas |
| Certificado para Windows Vista: | Los aplicaciones y dispositivos con el logotipo "Certificado para Windows Vista" han pasado testos de compatibilidad para garantizar la facilidad de uso, un buen desempeño y la seguridad reforzada. |
| Impresora |
| Tecnología de conectividad: | Cableado |
| Resolución máxima (B/N): | 2400 ppp x 600 ppp |
| Simulación idioma: | Controlador para la GDI de Windows |
| Tecnología de mejora de imágenes: | Brother HQ1200 |
| Interfaz: | USB |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N: | 10 segundos |
| Manejo de soportes: | Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja manual de 1 hoja |
| Procesador |
| Procesador: | 181 MHz |
| Memoria RAM |
| RAM instalada (máx.): | 8 MB |
| Tratamiento soporte |
| Tipo de soporte: | Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel bond, papel reciclado |
| Tamaño soporte: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm) |
| Capacidad total del material: | 250 hojas |
| Alimentador/es soporte: | 1 x carga automática - 250 hojas - A4 (210 x 297 mm) peso: 60 g/m2 - 105 g/m2 ¦ 1 x carga manual - 1 hojas - 220 x 406.4 mm peso: 60 g/m2 - 163 g/m2 |
| Capacidad de las bandejas de salida: | 100 hojas |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado): | 220 mm x 406.4 mm |
| Peso del soporte: | 60 g/m2 - 163 g/m2 |
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado): | 76.2 mm x 116 mm |
| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación: | Fuente de alimentación - interna |
| Consumo eléctrico en funcionamiento: | 460 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo: | 80 vatios |
| Software / Requisitos del sistema |
| Sistema operativo requerido: | Microsoft Windows 2000 Professional , Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.2.4 ó posterior, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition |
| Parámetros de entorno |
| Emisión de sonido (operativa): | 51 dBA |
| Emisión de sonido (modo silencioso): | 27 dBA |
| Estándares medioambientales |
| De acuerdo con EPA Energy Star: | Sí |